Toronto — Most Affordable homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing C13534498 — $314,900
2. Listing C13842776 — $324,900
3. Listing C13823670 — $325,000
4. Listing C13593954 — $345,000
5. Listing C13789328 — $349,000
6. Listing C13842368 — $349,800
7. Listing 40857772 — $349,900
8. Listing C13817308 — $349,900
9. Listing C13735648 — $350,000
10. Listing C13790770 — $350,000
11. Listing C13822922 — $359,900
12. Listing C13736992 — $369,000
13. Listing C13804940 — $369,000
14. Listing C13839232 — $370,000
15. Listing C13837906 — $374,900

Leave a Reply